Dortmund Wetter
|
|
| Zeitstempel | 22:25 |
|
| Wetterbedingungen | --- |
| gefühlte Temparatur | 16 °C |
| Taupunkt | 15 °C |
| Windrichtung | 300NWW |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 2.1 m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 8.0 km |
| Luftdruck | 1015 hPa |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 88.0 % |
| Feuchtigkeitsindex | 20.9 °C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
|
|
|
|
Besucherzähler
Heute0
Gestern25
Woche35
Monat273
Insgesamt15403
Bitte wählen Sie zwischen Böden und Überdachungen aus.

Powered by Joomla!®.
Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.