Dortmund Wetter
|
|
| Zeitstempel | 18:25 |
|
| Wetterbedingungen | Regen |
| gefühlte Temparatur | 1 °C |
| Taupunkt | 2 °C |
| Windrichtung | 220SW |
| Wind umlaufend | ---/--- |
| Windgeschwindigkeit | 11.8 m/s |
| Windspitzen | --- |
| Sicht | 10 km |
| Luftdruck | 1019 hPa |
| rel. Luftfeuchtigkeit | 70.4 % |
| Feuchtigkeitsindex | 5.4 °C |
| Wärmeindex | --- |
| Niederschlag | --- |
|
|
|
|
Besucherzähler
Heute14
Gestern10
Woche36
Monat190
Insgesamt14391
Aktuelle Seite: Home
Kontakt
Powered by Joomla!®.
Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS.